Answer key of MHA IB- Intelligence Bureau ACIO Exam 2012, Expected cut-off Marks, Complete Paper solution.
Provisional Answer key
| 1 | C | 51 | A | |
| 2 | 52 | B | ||
| 3 | 53 | B | ||
| 4 | 54 | |||
| 5 | A | 55 | D | |
| 6 | 56 | |||
| 7 | 57 | |||
| 8 | 58 | |||
| 9 | 59 | D | ||
| 10 | D | 60 | C | |
| 11 | B | 61 | A | |
| 12 | 62 | B | ||
| 13 | 63 | A | ||
| 14 | B | 64 | C | |
| 15 | 65 | D | ||
| 16 | A | 66 | C | |
| 17 | D | 67 | C | |
| 18 | A | 68 | A | |
| 19 | A | 69 | A | |
| 20 | B | 70 | ||
| 21 | A | 71 | ||
| 22 | D | 72 | A | |
| 23 | B | 73 | ||
| 24 | C | 74 | ||
| 25 | B | 75 | ||
| 26 | C | 76 | ||
| 27 | D | |||
| 28 | D | 77 | D | |
| 29 | C | 78 | ||
| 30 | C | 79 | C | |
| 31 | D | 80 | ||
| 32 | C | 81 | ||
| 33 | B | 82 | ||
| 34 | A | 83 | B | |
| 35 | 84 | |||
| 36 | B | 85 | D | |
| 37 | A | |||
| 38 | D | 86 | ||
| 39 | A | 87 | B | |
| 40 | B | 88 | ||
| 41 | D | 89 | C | |
| 42 | A | 90 | ||
| 43 | A | 91 | C | |
| 44 | D | 92 | A | |
| 45 | C | 93 | D | |
| 46 | A | 94 | D | |
| 47 | B | 95 | B | |
| 48 | C | 96 | D | |
| 49 | D | 97 | ||
| 50 | D | 98 | C | |
| 99 | B | |||
| 100 | A |
No comments:
Post a Comment